Цены уточняйте
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 256 |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0,751 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные вертикальные |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
33 170 ₽/шт
Варианты цен
33 170 ₽/шт
В корзину
Цены уточняйте
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 256 |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.751 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные вертикальные |
| Цвет | серебристый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
33 450 ₽/шт
Варианты цен
33 450 ₽/шт
В корзину
Цены уточняйте
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 256 |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.751 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные вертикальные |
| Цвет | черный матовый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
33 450 ₽/шт
Варианты цен
33 450 ₽/шт
В корзину
Цены уточняйте
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 256 |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0,751 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные вертикальные |
| Цвет | черный матовый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
34 520 ₽/шт
Варианты цен
34 520 ₽/шт
В корзину
Цены уточняйте
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 210 |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0,710 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные вертикальные |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Электронное (сенсорное) |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
40 450 ₽/шт
Варианты цен
40 450 ₽/шт
В корзину
Цены уточняйте
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 258 |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.798 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные вертикальные |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Электронное (сенсорное) |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
43 820 ₽/шт
Варианты цен
43 820 ₽/шт
В корзину
Цены уточняйте
| Страна производства | Китай |
| Общий объем, л | 660 |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.98 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Внешняя |
| Цвет | серебристый |
| Ширина (см) | 84 |
| Управление | Электронное / сенсорное |
| Компрессор | Инверторный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
115 000 ₽/шт
Варианты цен
115 000 ₽/шт
В корзину
