| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 240 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.682 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 240 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.682 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | оранжевый матовый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 240 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.682 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | черный матовый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 240 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.682 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | бежевый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 240 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.682 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | серебристый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 240 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.682 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 270 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.751 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 275 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.723 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 285 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.786 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 270 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.751 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | серебристый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 275 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.723 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | серебристый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 275 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.723 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | бежевый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 275 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.723 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | черный матовый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 308 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.763 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 305 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.792 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Китай |
| Общий объем, л | 209 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | темная нержавеющая сталь |
| Ширина (см) | 54 |
| Управление | Электронное |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 285 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.786 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | черный матовый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 285 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.786 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | серебристый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 308 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.763 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | серебристый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 308 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.763 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | черный матовый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Преимущества двухкамерных холодильников НОРД (NORDFROST) с нижней морозильной камерой в ДНР
Современные холодильники НОРД (NORDFROST) — это не просто бытовая техника, а важный элемент комфорта в каждом доме. Среди множества моделей на рынке особое внимание заслуживают двухкамерные холодильники с нижней морозильной камерой. Они сочетают в себе удобство, функциональность и стильный дизайн. В этой статье мы расскажем, почему такие модели становятся все более популярными, и на что стоит обратить внимание при выборе.
Особенности двухкамерных холодильников НОРД (NORDFROST) с нижней морозильной камерой в ДНР
Двухкамерные холодильники с нижней морозильной камерой отличаются эргономичной конструкцией. Основное отделение для охлаждения продуктов расположено на уровне глаз, что делает доступ к ним максимально удобным. Морозильная камера находится внизу, что позволяет хранить замороженные продукты в отдельной зоне, не смешивая их с охлажденными.
Ключевые преимущества:
- Удобство использования. Основное отделение всегда под рукой, что экономит время и силы.
- Энергоэффективность. Современные модели потребляют меньше электроэнергии, что делает их экономичными в эксплуатации.
- Просторное внутреннее пространство. Такие холодильники часто имеют вместительные полки и ящики, что позволяет хранить большое количество продуктов.
- Стильный дизайн. Лаконичные формы и современные материалы делают такие модели украшением кухни.
Производитель, о котором идет речь, зарекомендовал себя как надежный и инновационный бренд. Его продукция отличается высоким качеством сборки, долговечностью и вниманием к деталям.
Особенности производителя:
- Надежность. Холодильники проходят строгий контроль качества, что гарантирует их долгий срок службы.
- Инновационные технологии. Производитель использует современные системы охлаждения, которые обеспечивают равномерное распределение температуры.
- Экологичность. В производстве используются безопасные материалы, а сами модели соответствуют международным стандартам энергосбережения.
- Широкий ассортимент. В линейке представлены модели разных размеров и дизайнов, что позволяет подобрать холодильник под любые потребности.
При выборе двухкамерного холодильника с нижней морозильной камерой важно учитывать несколько ключевых параметров:
- Объем и габариты. Определитесь с размерами холодильника, чтобы он идеально вписался в вашу кухню. Учитывайте объем морозильной и холодильной камер в зависимости от потребностей вашей семьи.
- Энергопотребление. Обратите внимание на класс энергоэффективности. Модели с маркировкой A+ или A++ потребляют меньше электроэнергии.
- Уровень шума. Современные холодильники работают практически бесшумно, что особенно важно для небольших квартир.
- Дополнительные функции. Некоторые модели оснащены системами No Frost, антибактериальным покрытием, зонами свежести и другими полезными опциями.
- Гарантия и сервис.
Если вы ищете качественный двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой, обратите внимание на специализированный магазин «НОРД-ДНР». Здесь представлен широкий ассортимент моделей, а профессиональные консультанты помогут подобрать технику, которая идеально подойдет именно вам.
Преимущества покупки в магазине «НОРД-ДНР»:
- Быстрая доставка. Магазин предлагает оперативную доставку по Донецку и Макеевке, а также адресную доставку в другие города ДНР.
- Гарантия качества. Все товары сертифицированы и соответствуют высоким стандартам.
- Удобство. Вы можете оформить заказ онлайн или посетить магазин лично, чтобы оценить модели вживую.
Для покупки рекомендуем обратиться в специализированный магазин «НОРД-ДНР», где вы найдете качественные холодильники и получите профессиональную помощь в выборе. Не упустите возможность сделать свой дом еще комфортнее!
