Цены уточняйте
| Страна производства | Китай |
| Общий объем, л | 400 |
| Хладагент | R290 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Ручки | Накладные |
| Цвет | черный |
| Ширина (см) | 67 |
| Управление | Электронное |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | D |
Характеристики
155 000 ₽/шт
Варианты цен
155 000 ₽/шт
В корзину
Нет в наличии
| Страна производства | Китай |
| Общий объем, л | 525 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Ручки | Интегрированные вертикальные |
| Цвет | черное мерцающее стекло |
| Ширина (см) | 91 |
| Управление | Электронное (сенсорное) |
| Компрессор | Инверторный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
Нет в наличии
| Страна производства | Китай |
| Общий объем, л | 137 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 59.6 |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
Нет в наличии
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 275 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.723 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | оранжевый матовый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
Нет в наличии
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 270 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.751 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | черный матовый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
Нет в наличии
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 310 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.818 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
Нет в наличии
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 310 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.818 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | серебристый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
Нет в наличии
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 343 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.857 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики
Нет в наличии
| Страна производства | Россия |
| Общий объем, л | 343 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Хладагент | R600a |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0.857 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Ручки | Интегрированные горизонтальные |
| Цвет | серебристый |
| Ширина (см) | 57.4 |
| Управление | Механическое |
| Компрессор | Стандартный |
| Энергоэффективность | A+ |
Характеристики






